Osservatorio Anomalie · Sicilia
Anomalie nelle gare d’appalto in Sicilia
In Sicilia il Guardiano Digitale ha rilevato 42 gare nel 2025-2026 con una possibile anomalia di calcolo della soglia — errori che, applicando il criterio assoluto alle offerte di pari ribasso, possono cambiare l’aggiudicatario. Nell’intero archivio, dal 2019, i casi siciliani sono 215: tre su quattro di tutta Italia.
In Sicilia più di 7 aggiudicazioni errate su 10 passano inosservate.
Non a noi.
Il criterio assoluto sulle offerte di pari ribasso fa emergere errori che altrove restano nascosti. E ogni errore ha una scadenza: passati i termini per il ricorso (di norma 30 giorni dall’esito), diventa definitivo, per sempre. Il Guardiano Digitale ricalcola ogni soglia, gara per gara: solo nel 2025-2026 ha intercettato 42 gare siciliane con un possibile errore, per 48,5 milioni di euro.
Ogni giorno che passa, un’aggiudicazione sbagliata diventa definitiva — e un appalto che poteva essere di un’impresa corretta resta a un altro. Verifica ORA, prima che scadano i termini.
Vai alla tua provinciaAnomalie gare in Sicilia: la fotografia
2025-2026: 42 gare con possibile anomalia di calcolo della soglia (48,5 mln €). Distribuzione per provincia: Messina 12, Palermo 9, Catania 6, Trapani 5, Agrigento 4, Enna 3, Ragusa 2, Siracusa 1. Prevalgono i lavori stradali (OG3) e gli edifici (OG1). In Sicilia applichiamo il criterio assoluto alle offerte di pari ribasso (orientamento CGA 234/2026): per questo emergono anomalie che altrove resterebbero nascoste. L’analisi completa — soglia ricalcolata, graduatoria corretta, supporto al reclamo — è disponibile su richiesta.
Il criterio assoluto: l’errore che nessuno vede
Quando più imprese presentano lo stesso ribasso, il modo in cui quelle offerte vengono conteggiate nel taglio delle ali cambia la soglia di anomalia — e quindi l’aggiudicatario. In Sicilia, seguendo l’orientamento del CGA (sentenza 234/2026), applichiamo il criterio assoluto: le offerte di pari ribasso vengono contate distintamente. È una differenza tecnica minima, ma che sposta il risultato di gare da centinaia di migliaia di euro.
La conseguenza è che molte aggiudicazioni siciliane calcolate con il criterio relativo contengono un possibile errore. Il Guardiano Digitale lo rileva ricalcolando la soglia gara per gara. Vuoi capire il meccanismo? Leggi come si calcola la soglia di anomalia.
Una differenza allo 0,0001% nel ribasso decide chi vince un appalto da mezzo milione. Quella differenza, in Sicilia, la calcoliamo noi.
Le anomalie provincia per provincia
Casi 2025-2026 rilevati per provincia. Salta a quella che ti interessa.
Le gare siciliane segnalate (2025-2026)
Solo dati pubblici: stazione appaltante, CIG, categoria SOA, base d’asta e data. L’analisi dell’errore — soglia ricalcolata, graduatoria corretta, nomi delle imprese — è riservata su registrazione.
Messina — 12 gare
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Messina | BBB973FAF3 | OG3 | 740.000 € | 09/07/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Messina | BB8D39F798 | OG3 | 969.920 € | 09/06/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Messina | BB8D39E6C5 | OG3 | 967.000 € | 09/06/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Messina | BB8D3A086B | OG3 | 971.374,55 € | 09/06/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Messina | BB8D3A193E | OG3 | 960.804,62 € | 09/06/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Messina | BB8D3A2A11 | OG3 | 968.007,91 € | 09/06/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Messina | B8B1A9D06E | OS24 | 92.174,04 € | 24/11/2025 | Possibile anomalia |
| Città Metropolitana di Messina | B8AA3AD9EF | OG3 | 332.997,35 € | 19/11/2025 | Possibile anomalia |
| Città Metropolitana di Messina | B8AA463023 | OG8 | 230.000 € | 20/11/2025 | Possibile anomalia |
| Città Metropolitana di Messina | B89F5DFC52 | OS21 | 189.950,52 € | 17/11/2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Giardini Naxos | B5A23CC1A6 | OG1 | 358.428,26 € | 17/03/2025 | Possibile anomalia |
| Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia | B4C83AA218 | OS12B | 513.961,50 € | 2025 | Possibile anomalia |
Palermo — 9 gare
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Prizzi | BBE65FEBBA | OG3 | 476.961,76 € | 06/07/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Bisacquino | BB304D57AF | OG3 | 135.221,90 € | 28/04/2026 | Possibile anomalia |
| Unione Comuni Madonie — Campofelice di Roccella | B826FDD7FE | OG1 | 3.900.400,26 € | 2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Bisacquino | B6F05C5483 | OG1 | 313.943,18 € | 05/06/2025 | Possibile anomalia |
| CUC per il Comune di Godrano | B5F0C159C8 | OG1 | 519.953,89 € | 09/04/2025 | Possibile anomalia |
| Città Metropolitana di Palermo | B5F122AEA7 | OG3 | 3.144.924,76 € | 2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Monreale | B69772F006 | OG1 | 386.492,68 € | 13/05/2025 | Possibile anomalia |
| Unione Comuni Valle del Sosio — Palazzo Adriano | B615F53F61 | OS21 | 412.916,32 € | 23/04/2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Monreale | B638A9ED66 | OG1 | 349.102,57 € | 16/04/2025 | Possibile anomalia |
Catania — 6 gare
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Trecastagni | BA164989C6 | OG1 | 1.664.093,85 € | 09/02/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Catania | B84947920E | OG3 | 4.953.169,29 € | 24/10/2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Catania | B841368FBE | OG3 | 3.191.073,63 € | 23/10/2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Catania | B84133FDE9 | OG3 | 4.850.214,62 € | 22/10/2025 | Possibile anomalia |
| CUC Trinakria Sud — Comune di Randazzo | B69854A3E9 | OG1 | 165.840 € | 2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Mineo | B4FE04756E | OG3 | 211.948,12 € | 24/01/2025 | Possibile anomalia |
Trapani — 5 gare
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Libero Consorzio Comunale di Trapani | BB0F3F99F8 | OG3 | 3.245.251,01 € | 20/04/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Salemi | BB55AC6785 | OG1 | 230.118,03 € | 06/05/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Valderice | B75790E385 | OG1 | 271.707,24 € | 07/07/2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Partanna | B655A1A822 | OG3 | 1.410.706,90 € | 05/05/2025 | Possibile anomalia |
| CUC Pantelleria-Lampedusa-Linosa-Ustica-Salemi | B50A29A1F5 | OG9 | 159.406,97 € | 2025 | Possibile anomalia |
Agrigento — 4 gare
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Agrigento | B9AF3E08F1 | OG3 | 1.435.717,92 € | 22/01/2026 | Possibile anomalia |
| Comune di Agrigento | B9905C4871 | n.d. | 854.586,32 € | 30/12/2025 | Possibile anomalia |
| ASP Palermo (ambito Agrigento) | n.d. | OG1 | 255.068,18 € | 29/12/2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Santa Margherita di Belice | B7CCA4DD83 | OG1 | 2.709.329,04 € | 02/09/2025 | Possibile anomalia |
Enna — 3 gare
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Troina | BA48D7BD77 | OG3 | 1.746.705,42 € | 25/02/2026 | Possibile anomalia |
| Libero Consorzio Comunale di Enna | B868BDB9A2 | OG3 | 1.015.172,23 € | 05/11/2025 | Possibile anomalia |
| Libero Consorzio Comunale di Enna | B4E76A35FF | OG3 | 1.076.565,27 € | 13/02/2025 | Possibile anomalia |
Ragusa — 2 gare
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| CUC Trinakria Sud — Comune di Comiso | B6B304F726 | OG3 | 184.377,12 € | 2025 | Possibile anomalia |
| Comune di Modica | B7641A1866 | OG1 | 506.540,19 € | 04/09/2025 | Possibile anomalia |
Siracusa — 1 gara
| Stazione appaltante | CIG | SOA | Base d’asta | Apertura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Siracusa | BAB85B623B | OG1 | 1.382.429,52 € | 14/04/2026 | Possibile anomalia |
Oltre a questi 42 casi recenti, l’archivio storico Sicilia conta 215 gare segnalate dal 2019 a oggi.
Vuoi sapere chi avrebbe dovuto vincere?
Per ogni gara mostriamo, su richiesta, la soglia di anomalia ricalcolata, la graduatoria corretta e il supporto al reclamo nei termini di impugnazione. La prima verifica è gratuita.
Sblocca l’analisi della tua garaVigiliamo noi. I clienti partecipano più sicuri.
L’Osservatorio nasce dallo stesso motore che monitora l’intero mercato appalti italiano, ogni giorno. In Sicilia come nel resto d’Italia.
Prima di BDNCP, MePA, TED
+ 82 operatori esteri
Chi firma, resta
24 ore su 24
100% dedicati a farti vincere: i nostri clienti partecipano a più gare e con più sicurezza, perché sui risultati vigiliamo noi.
Anomalie gare in Sicilia — domande frequenti
Perché in Sicilia ci sono così tante gare con anomalia?
Per due ragioni: l’alta frequenza di gare al minor prezzo sul territorio e l’applicazione del criterio assoluto alle offerte di pari ribasso, secondo l’orientamento del CGA (sent. 234/2026). Con il criterio assoluto le offerte identiche vengono conteggiate distintamente nel taglio delle ali: questo fa emergere anomalie che con il criterio relativo resterebbero nascoste.
Cosa significa “possibile anomalia”?
Che, ricalcolando la soglia con i metodi dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023, emerge uno scostamento rispetto alla soglia applicata dalla stazione appaltante, potenzialmente idoneo a cambiare l’aggiudicatario. È una stima secondo la nostra metodologia su dati pubblici, non un accertamento definitivo.
Ho partecipato a una di queste gare: cosa posso fare?
Contattaci per l’analisi completa della tua gara (soglia ricalcolata, graduatoria corretta) e il supporto al reclamo, entro i termini di impugnazione. Puoi parlare con un consulente.
Da dove vengono i dati?
Esclusivamente da fonti pubbliche: CIG, verbali di gara ed esiti pubblicati, monitorati in continuo dal motore Guardiano Digitale di Banchedati.biz.
Elenco elaborato dal motore “Guardiano Digitale” su dati pubblici (CIG, verbali, esiti). Le segnalazioni sono stime secondo la nostra metodologia, da verificare sugli atti ufficiali di gara; non rappresentano accertamenti definitivi né accuse verso stazioni appaltanti o operatori economici. Dove il disciplinare indichi un criterio di calcolo diverso, prevale quest’ultimo.
Lo stesso controllo, altrove. Le anomalie rilevate nelle altre regioni e il metodo con cui le individuiamo.
